Bikepark Leogang
Das Bikeparadies für Ihren MTB Urlaub
Einer der ersten und größten Bikeparks Europas, 9 verschiedene Strecken auf bis zu 904 Höhenmeter und Austragungsort der UCI Mountain Bike WM - all das ist der Bikepark Leogang!
Der Bikepark Leogang bietet mit seinen 9 Strecken zahlreiche Trails für Anfänger, Fortgeschrittene und Profis. Mit den Gondelbahnen, Schleppliften und Förderbändern erreichen Sie problemlos auch höher gelegene Trails. Freuen Sie sich auf Downhills, Freeride und unzählige Tables, Wallrides, Drops, Gaps sowie Holzanlieger. Alle GPS Daten finden Sie unter: https://www.saalfelden-leogang.com/de/region-erleben/biken/tourenkarte-bike
Bikepark Leogang Strecken
Auf den neun verschiedenen Trails des Bikepark Leogangs kommen sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene voll auf Ihre Kosten.
Trails für Fortgeschrittene
Strecke | Details |
---|---|
SPEEDSTER - schwer Downhill/ WM Strecke | 480 Höhenmeter 2,3 km Länge 1 - 2,5 m Breite 17,9% Gefälle |
FLYING GANGSTER - mittel Freeride | 458 Höhenmeter 2,55 km Länge 0,5 - 3,0 m Breite 20,7% Gefälle |
HANG MAN I - schwer Freeride | 445 Höhenmeter 3,5 km Länge 2 - 4 m Breite 11% Gefälle |
BONGO BONGO - schwer Freeride | 1,4 km Länge Steigt auf ½ Strecke des FLYING GANGSTERS ab |
FLOW MASTER - schwer Freeride, Dirt Jumppark | 9 Jumps 2 Kurven |
LUMBERJACK TRAIL - schwer | North Shore Leitern & Logs Rainbrow-Bridge, Wallrides und Drops bis zu 4m |
Mountainbiken für Anfänger
Auch beim Mountainbiken ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Bevor Sie sich an die leichten Trails im Bikepark Leogang wagen, können Sie Ihre Fähigkeiten im Riders Playground erproben. Direkt an der Talstation befindet sich der 10.000 m² große Einsteigerpark mit Tables, Wallrides, Steilkurven, Freeride-Strecke, Drop-Batterie und Pumptrack. Nach dem Training können Anfänger direkt in den Bikepark Leogang einsteigen:
Strecke | Details |
---|---|
HANG MAN II Freeride - Einsteigerstrecke | 430 Höhenmeter 3,2 km Länge 1 - 3 m Breite 13,2% Gefälle |
HOT SHOTS Freeride | 445 Höhenmeter 3,5 km Länge 2 - 3 m Breite 11% Gefälle |
FLOW LINK Freeride | 800 m Länge Stepdowns, Tables & Steilkurven |
Öffnungszeiten Bikepark Leogang
Die Saison 2020 startet am 08.05. und endet am 08.11.2020. Der Bikepark Leogang ist täglich von 09:00 Uhr - 16:30 geöffnet.
Preise Bikepark Leogang
Nachfolgend finden Sie die aktuellen Preise für Ihr Bike-Erlebnis in Leogang. Die Tageskarten sind bereits ab 15:00 Uhr am Vortag gültig.
Erw. | Jug. (16 - 18 Jahre) | Ki. (10 - 15 Jahre) | |
---|---|---|---|
Bergfahrt mit Rad | € 22,- | € 17,- | € 11,00 |
4 h - Karte | € 37,- | € 28,- | € 19,- |
Tageskarte | € 45,- | € 34,- | € 22,50 |
2 - Tageskarte | € 83,- | € 62,- | € 42,- |
3 - Tageskarte | € 107,- | € 80,- | € 54,- |
7 - Tageskarte | € 212,- | € 159,- | € 106,- |
10 - Tageskarte | € 270,- | € 202,50 | € 153,- |
Big 5 Challenge | € 37,50 | € 28,- | € 19,- |
GraVity Card | € 499,- | € 375,- | € 235,- |
Weitere Informationen zu den Betriebszeiten sowie zu den Preisen des Bikepark Leogangs finden Sie hier